Dr. Fehér József
Találatok: 78517
| Orvosadatok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Fehér József | ||||||||||||
| Rendelõ: 49/341-910 | ||||||||||||
| Asszisztens 1: Frónáné Balla Éva +3620/2208023 | ||||||||||||
| Asszisztens 2: Dr Fehér József +3620/9704563 | ||||||||||||
| Táppénzes felülvizsgálat: 2026.10.02.-án 9 órakor Felülvizsgál: Dr Kõhalmi György fõorvos |
||||||||||||
| Rendelési idő: | 2026. 09. 14. - 2026. 09. 18. | |||||||||||
| Rendelés: Hétfõ | ||||||||||||
| 7:30:00 - 9:30:00 | ||||||||||||
| Asszisztencia: Balogh Beáta | ||||||||||||
| Rendelés: Kedd | ||||||||||||
| 14:00:00 - 16:00:00 | ||||||||||||
| Asszisztencia: Balogh Beáta | ||||||||||||
| Rendelés: Szerda | ||||||||||||
| 8:00:00 - 12:00:00 | ||||||||||||
| Rendelés: Csütörtök | ||||||||||||
| 13:00:00 - 17:00:00 | ||||||||||||
| Rendelés: Péntek | ||||||||||||
| 8:00:00 - 11:00:00 | ||||||||||||
| Rendelés: | ||||||||||||
| 0 - 0 | ||||||||||||
| 6. körzet | ||||||||||||
| Tiszaszederkény városrész | ||||||||||||
