DR. SZINKU TÍMEA
Találatok: 63662
Orvosadatok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Szinku Tímea | |||||||
49/548-391 70/333--7414 | |||||||
MESSENGEREN, TELEFONON, ILLETVE MÁS FELÜLETEN GYÓGYSZERRENDELÉS NEM LEHETSÉGES!! KÉRELMEKET A LÁDÁBA DOBJÁK BE !! Gyógyszerrendelés a régi rend szerint mûködik-- szeretnénk kérni a megszokott láda használatát vegyék igénybe, telefonos rendelés mellõzése !! |
|||||||
Rendelési idő: | 2025. 10. 13. - 2025. 10. 18. | ||||||
|
|||||||
Rendelés: Hétfõ | |||||||
9:30:00 - 12:30:00 | |||||||
Rendelés: Kedd | |||||||
12:00:00 - 16:00:00 | |||||||
Rendelés: Szerda | |||||||
8:00:00 - 12:00:00 | |||||||
Rendelés: Csütörtök | |||||||
10:00:00 - 13:00:00 | |||||||
Rendelés: Péntek | |||||||
14:00:00 - 16:00:00 | |||||||
Rendelés: Szombat | |||||||
8:00:00 - 10:00:00 | |||||||
1. körzet | |||||||
Alkotmány köz teljes Árpád út 1-tõl végig páratlan Bay Zoltán utca teljes Bélahalma utca teljes Bolyai J. köz teljes Örösi út 2-32. páros Szigonyos köz teljes Tóth Árpád út teljes |