Dr. Szurdoki Virág
Találatok: 102878
Orvosadatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Szurdoki Virág | ||||||||
70/3283758 49/548-398 | ||||||||
Asszisztens 1: Kántorné Perge Melinda 70/6091673 | ||||||||
Rendelési idő: | 2025. 10. 13. - 2025. 10. 18. | |||||||
Rendelés: Hétfõ | ||||||||
8:00:00 - 12:00:00 | ||||||||
Rendelés: Kedd | ||||||||
14:00:00 - 16:00:00 | ||||||||
Rendelés: Szerda | ||||||||
13:00:00 - 16:00:00 | ||||||||
Rendelés: Csütörtök | ||||||||
12:00:00 - 14:00:00 | ||||||||
Rendelés: Péntek | ||||||||
8:00:00 - 10:00:00 | ||||||||
Rendelés: Szombat | ||||||||
9:00:00 - 10:00:00 | ||||||||
8. körzet | ||||||||
A rendelés csak elõjegyzéssel vehetõ igénybe! Babits M. út teljes Deák F. tér 2-tõl 8-ig páros Debreceni út teljes Egressy B. utca teljes József A. út 1-19. folyamatos Karinthy F. utca teljes Király köz teljes Kosztolányi D. utca teljes Külterület teljes Lévai József utca 4-tõl végig páros Liszt F. utca teljes Pákász köz teljes Révész köz teljes Salak tér-külterület teljes Szemere B. utca teljes Szt. István út 13-31. páratlan Tompa Mihály utca teljes Vegyészek útja teljes Vizafogó köz teljes |