Dr. Iszlai Zoltán
Találatok: 75600
Orvosadatok | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Iszlai Zoltán | |||||||||
20/974-3786 49/548-395 | |||||||||
Rendelési idő: | 2025. 10. 13. - 2025. 10. 18. | ||||||||
Rendelés: Hétfõ | |||||||||
8:00:00 - 11:00:00 | |||||||||
prevenció:11-12 |
|||||||||
Rendelés: Kedd | |||||||||
12:00:00 - 14:00:00 | |||||||||
prevenció:11-12 | |||||||||
Rendelés: Szerda | |||||||||
14:00:00 - 16:00:00 | |||||||||
prevenció:13-14 | |||||||||
Rendelés: Csütörtök | |||||||||
8:00:00 - 11:00:00 | |||||||||
prevenció:11-12 |
|||||||||
Rendelés: Péntek | |||||||||
8:00:00 - 10:00:00 | |||||||||
Prevenció:10-11 |
|||||||||
Rendelés: Szombat | |||||||||
8:00:00 - 9:00:00 | |||||||||
Rendelés: | |||||||||
0 - 0 | |||||||||
5. körzet | |||||||||
Árpád út 2-tõl végig páros Deák F. tér 10-tõl végig páros Erzsébet tér teljes József A. út 21-tõl végig folyamatos Hajdú tér teljes Örösi út 34-tõl páros végig Szt. István út 33-tól páratlan végig |