Dr. Iszlai Zoltán
Találatok: 50843
Orvosadatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Iszlai Zoltán | ||||||||
20/974-3786 49/548-395 | ||||||||
Rendelési idő: | 2024.11.11. - 2024.11.15. | |||||||
Rendelés: Hétfő | ||||||||
10:00:00 - 12:00:00 | ||||||||
prevenció:09-10 | ||||||||
Rendelés: Kedd | ||||||||
14:00:00 - 16:00:00 | ||||||||
Prevenció:13-14 |
||||||||
Rendelés: Szerda | ||||||||
14:00:00 - 16:00:00 | ||||||||
prevenció:13-14 | ||||||||
Rendelés: Csütörtök | ||||||||
8:00:00 - 11:00:00 | ||||||||
prevenció:11-12 |
||||||||
Rendelés: Péntek | ||||||||
10:00:00 - 12:00:00 | ||||||||
Prevenció:09-10 |
||||||||
Rendelés: | ||||||||
0 - 0 | ||||||||
Rendelés: | ||||||||
0 - 0 | ||||||||
5. körzet | ||||||||
Árpád út 2-től végig páros Deák F. tér 10-től végig páros Erzsébet tér teljes József A. út 21-től végig folyamatos Hajdú tér teljes Örösi út 34-től páros végig Szt. István út 33-tól páratlan végig |