Dr. Iszlai Zoltán
Találatok: 83588
| Orvosadatok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Iszlai Zoltán | |||||||
| 20/974-3786 49/548-395 | |||||||
| Rendelési idő: | 2026. 01. 19. - 2026. 01. 23. | ||||||
| Rendelés: Hétfõ | |||||||
| 10:00:00 - 12:00:00 | |||||||
| prevenció:09-10 | |||||||
| Rendelés: Kedd | |||||||
| 12:00:00 - 14:00:00 | |||||||
| prevenció:11-12 | |||||||
| Rendelés: Szerda | |||||||
| 14:00:00 - 16:00:00 | |||||||
| prevenció:13-14 | |||||||
| Rendelés: Csütörtök | |||||||
| 11:00:00 - 12:00:00 | |||||||
| prevenció:10-11 |
|||||||
| Rendelés: Péntek | |||||||
| 10:00:00 - 12:00:00 | |||||||
Prevenció:09-10 |
|||||||
| Rendelés: Szombat | |||||||
| 0 - 0 | |||||||
| Rendelés: | |||||||
| 0 - 0 | |||||||
| 5. körzet | |||||||
| Árpád út 2-tõl végig páros Deák F. tér 10-tõl végig páros Erzsébet tér teljes József A. út 21-tõl végig folyamatos Hajdú tér teljes Örösi út 34-tõl páros végig Szt. István út 33-tól páratlan végig | |||||||
