Dr. Iszlai Zoltán
Találatok: 99013
| Orvosadatok | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Iszlai Zoltán | ||||||||||
| 20/974-3786 49/548-395 | ||||||||||
| Rendelési idő: | 2026. 07. 13. - 2026. 07. 17. | |||||||||
| Rendelés: Hétfő | ||||||||||
| 10:30:00 - 12:30:00 | ||||||||||
| Asszisztencia: Frónáné Éva | ||||||||||
Prevenció: |
||||||||||
| Rendelés: Kedd | ||||||||||
| 9:00:00 - 10:00:00 | ||||||||||
| Asszisztencia: Frónáné Éva | ||||||||||
| prevenció: | ||||||||||
| Rendelés: Szerda | ||||||||||
| 14:00:00 - 16:00:00 | ||||||||||
| Asszisztencia: Frónáné Éva | ||||||||||
| prevenció: | ||||||||||
| Rendelés: Csütörtök | ||||||||||
| 8:00:00 - 9:00:00 | ||||||||||
| Asszisztencia: Frónáné Éva | ||||||||||
| prevenció: |
||||||||||
| Rendelés: Péntek | ||||||||||
| 10:30:00 - 11:30:00 | ||||||||||
| Asszisztencia: Frónáné Éva | ||||||||||
Prevenció: |
||||||||||
| Rendelés: Szombat | ||||||||||
| 0 - 0 | ||||||||||
| Rendelés: | ||||||||||
| 0 - 0 | ||||||||||
| 5. körzet | ||||||||||
| Árpád út 2-tõl végig páros Deák F. tér 10-tõl végig páros Erzsébet tér teljes József A. út 21-tõl végig folyamatos Hajdú tér teljes Örösi út 34-tõl páros végig Szt. István út 33-tól páratlan végig | ||||||||||
